Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
El multímetro digital 5 en 1 es un instrumento de medición electrónico de alta precisión y multifuncional. Cuenta con medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, medición de capacitancia y funciones de prueba de diodos. Con su capacidad automática, puede ajustar automáticamente el rango de medición, lo que lo hace conveniente y eficiente para diversas mediciones de parámetros eléctricos. Este multímetro digital es una herramienta esencial para ingenieros, entusiastas de la electrónica y estudiantes, y puede usarse ampliamente en diseño de circuitos, reparación electrónica y enseñanza experimental.
| Marca | Yato |
| Símbolo | YT-73087 |
| Serie | Gris |
| Dimensiones | 162x83x47 mm |
| Material | Abdominales |
| Solicitud | eléctrico |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40˚do |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ +50˚do |
| Fuente de alimentación | batería |
| Tipo de batería | 9V? 6F22 |
| Masa | 0.31 kg |
| Número de funciones | 5 |
| Tipo de pantalla | Lcd |
| Retención de datos | Sí |
| Prueba de continuidad del circuito | 0-50 Ω |
| Prueba de conductividad | Sí |
| Flight LED | SÍ |
| Humedad de trabajo relativo rh | 30 ÷ 90% |
| Medición de voltaje de CA | 0-300 V A.C. |
| Medición de voltaje constante | 0-300 V.C. |
| corriente continua | 0-10 A |
| Medición de resistencia | 0-40 MΩ |
| Prueba de diodo | SÍ |
| Corriente de CA | 0-10 A |
| Medición de capacidad | 0-100 µF |
| Medición de frecuencia | 200 kHz |
| Medición de temperatura | -20 ~ +1000˚do |
| Frecuencia de muestreo | 2-3 veces por segundo |
| Rango de medición automática | Sí |
| Medición del factor de llenado | 5 ÷ 95% |
| Valor relativo | Sí |
| Nivel de sonido | 3.5 ÷ 100 dB |
| Intensidad de iluminación | 40000 LX |
| Señal de sonido | Sí |
| Gama de visualización | 3999 |
| Apagado automático | Sí |

